Es geht wieder aufwärts am Hannover Airport. Nachdem der Flugverkehr während der Hochphase der Corona-Pandemie praktisch zum Erliegen gekommen ist,
kehren die Passagiere schon seit längerem und zunehmend auch die direkten Flugverbindungen nach Hannover-Langenhagen zurück. Der Flughafenverband rechnet für 2023 damit, dass gemessen am Vorkrisenjahr 2019 wieder 82 Prozent der Passagiere erreicht werden. Dies entspricht 205 Millionen Passagieren
an den deutschen Flughäfen (gegenüber 248 Millionen Passagieren im Jahr 2019). Niedersachsens einziger internationaler Flughafen rechnet in diesem Jahr mit 4,8 Millionen Passagieren. Vor der Pandemie waren vom HAJ rund 6,3 Millionen Menschen geflogen. Der Airport hat im Zuge der Pandemie auch Airlines und Direktverbindungen verloren, zum Beispiel nach Warschau (Lot), Helsinki (Finnair) oder Budapest (Wizzair). Aber es gibt auch neue Verbindungen. So verbindet AirBaltic ab 15. April Hannover mit Lettlands Hauptstadt Riga. Insgesamt kommt der Airport damit im Sommer auf 52 Direktflüge.
Flugplan Hannover Airport | |||
Sommer 2023 | Stand: 11. April 2023 | ||
Ziel | Airport Code | Airline | Airline Code |
Adana | ADA | Corendon | XC |
Adana | ADA | SunExpress | XQ |
Amsterdam | AMS | KLM | KL |
Ankara | ESB | Corendon | XC |
Ankara | ESB | SunExpress | XQ |
Antalya | AYT | Southwind Airlines | 2S |
Antalya | AYT | Mavi Gök Airline | 4M |
Antalya | AYT | Freebird | FH |
Antalya | AYT | Pegasus | PC |
Antalya | AYT | AnadoluJet | TK |
Antalya | AYT | Tailwind | TWI |
Antalya | AYT | Corendon | XC |
Antalya | AYT | SunExpress | XQ |
Araxos | GPA | TUIfly | X3 |
Barcelona | BCN | Vueling | VY |
Belgrad | BEG | Air Serbia | JU |
Boa Vista | BVC | TUIfly | X3 |
Bodrum | BJV | Corendon | XC |
Bodrum | BJV | SunExpress | XQ |
Burgas | BOJ | European Air Charter | BUC |
Dalaman | DLM | TUIfly | X3 |
Diyarbakir | DIY | Corendon | XC |
Diyarbakir | DIY | SunExpress | XQ |
Djerba | DJE | Nouvelair | BJ |
Djerba | DJE | TUIfly | X3 |
Elazig | EZS | SunExpress | XQ |
Erbil | EBL | FlyErbil | UD |
Faro | FAO | TUIfly | X3 |
Frankfurt | FRA | Lufthansa | LH |
Fuerteventura | FUE | TUIfly | X3 |
Fuerteventura | FUE | Corendon Europe | XR |
Funcal | FNC | TUIfly | X3 |
Gaziantep | GZT | SunExpress | XQ |
Heraklion | HER | TUIfly | X3 |
Heraklion | HER | Corendon Europe | XR |
Hurghada | HRG | Fly Egypt | FT |
Hurghada | HRG | TUIfly | X3 |
Hurghada | HRG | Corendon Europe | XR |
Istanbul | IST | Turkish Airlines | TK |
Istanbul | SAW | AnadoluJet | TK |
Istanbul | SAW | Pegasus | PC |
Izmir | ADB | Corendon | XC |
Izmir | ADB | SunExpress | XQ |
Jerez | XRY | TUIfly | X3 |
Kayseri | ASR | Corendon | XC |
Kopenhagen | CPH | SAS | SK |
Korfu | CFU | TUIfly | X3 |
Korfu | CFU | Corendon Europe | XR |
Kos | KGS | TUIfly | X3 |
Kos | KGS | Corendon Europe | XR |
Lanzarote | ACE | TUIfly | X3 |
Lanzarote | ACE | Corendon Europe | XR |
Larnaca | LCA | TUIfly | X3 |
Las Palmas | LPA | TUIfly | X3 |
Las Palmas | LPA | Corendon Europe | XR |
London | LHR | British Airways | BA |
Mahon | MAH | TUIfly | X3 |
Malta | MLA | TUIfly | X3 |
Marsa Alam | RMF | European Air Charter | BUC |
Marsa Alam | RMF | Air Cairo | SM |
Monastir | MIR | Nouvelair | BJ |
München | MUC | Lufthansa | LH |
Palma | PMI | Eurowings | EW |
Palma | PMI | TUIfly | X3 |
Palma | PMI | Corendon Europe | XR |
Paris | CDG | Air France | AF |
Pristina | PRN | Eurowings | EW |
Rhodos | RHO | TUIfly | X3 |
Rhodos | RHO | Corendon Europe | XR |
Riga | RIX | airBaltic | BT |
Sal | SID | TUIfly | X3 |
Samsun | SZF | Corendon | XC |
Samsun | SZF | SunExpress | XQ |
Trabzon | TZX | Turkish Airlines | TK |
Teneriffa | TFS | TUIfly | X3 |
Teneriffa | TFS | Corendon Europe | XR |
Thessaloniki | SKG | Aegean Airlines | A3 |
Thessaloniki | SKG | Eurowings | EW |
Toulouse | TLS | Volotea | VOE |
Varna | VAR | European Air Charter | BUC |
Wien | VIE | Austrian Airlines | OS |
Zürich | ZRH | Swiss | LX |
Stand: 11. April 2023, (kurzfristige) Änderungen sind möglich.